Lista dos presidentes do Brasil
A lista dos presidentes é ordenada cronologicamente, começando por Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, até os representantes atuais da nossa República.
Nº | Presidente | Início do mandato | Fim do mandato | Partido | Vice-presidente(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Primeira República Brasileira (15 de novembro de 1889 a 24 de outubro de 1930: 41 anos de duração) | ||||||
1 | Deodoro da Fonseca | 15 de novembro de 1889 | 23 de novembro de 1891 | Nenhum (militar) | Floriano Peixoto | |
2 | Floriano Peixoto | 23 novembro de 1891 | 15 de novembro de 1894 | Nenhum (militar) | Nenhum | |
3 | Prudente de Morais | 15 de novembro de 1894 | 15 de novembro de 1898 | Partido Republicano Federal (PR Federal) | Manuel Vitorino | |
4 | Campos Sales | 15 de novembro de 1898 | 15 de novembro de 1902 | Partido Republicano Paulista (PRP) | Rosa e Silva | |
5 | Rodrigues Alves | 15 de novembro de 1902 | 15 de novembro de 1906 | Partido Republicano Paulista (PRP) |
|
|
6 | Afonso Pena | 15 de novembro de 1906 | 14 de junho de 1909 | Partido Republicano Mineiro (PRM) | Nilo Peçanha | |
7 | Nilo Peçanha | 14 de junho de 1909 | 15 de novembro de 1910 | Partido Republicano Fluminense (PRF) | Nenhum | |
8 | Hermes da Fonseca | 15 de novembro de 1910 | 15 de novembro de 1914 | Partido Republicano Conservador (PRC) | Venceslau Brás | |
9 | Venceslau Brás | 15 de novembro de 1914 | 15 de novembro de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | |
— | Rodrigues Alves | Morreu antes de tomar posse | Partido Republicano Paulista (PRP) | Delfim Moreira | ||
10 | Delfim Moreira (interino) | 15 de novembro de 1918 | 28 de julho de 1919 | Partido Republicano Mineiro (PRM) | Nenhum | |
11 | Epitácio Pessoa | 28 de julho de 1919 | 15 de novembro de 1922 | Partido Republicano Mineiro (PRM) |
|
|
12 | Artur Bernardes | 15 de novembro de 1922 | 15 de novembro de 1926 | Partido Republicano Mineiro (PRM) | Estácio Coimbra | |
13 | Washington Luís | 15 de novembro de 1926 | 24 de outubro de 1930 | Partido Republicano Paulista (PRP) | Fernando de Melo Viana | |
— | Júlio Prestes | Eleito, não assumiu em razão do golpe da Revolução de 1930 | Partido Republicano Paulista (PRP) | Vital Soares | ||
Era Vargas (Segunda e a Terceira República) (24 de outubro de 1930 a 31 de janeiro de 1946: 16 anos de duração) | ||||||
— |
(Junta Governativa Provisória de 1930) |
24 de outubro de 1930 | 3 de novembro de 1930 | Nenhum (militares) | Nenhum | |
14 | Getúlio Vargas | 3 de novembro de 1930 | 29 de outubro de 1945 | Aliança Liberal (AL) | Nenhum | |
15 | José Linhares (interino) | 29 de outubro de 1945 | 31 de janeiro de 1946 | Nenhum | Nenhum | |
Quarta República Brasileira (31 de janeiro de 1946 a 1 de abril de 1964: 16 anos de duração) | ||||||
16 | Eurico Gaspar Dutra | 31 de janeiro de 1946 | 31 de janeiro de 1951 | Partido Social Democrático (PSD) | Nereu Ramos | |
17 | Getúlio Vargas | 31 de janeiro de 1951 | 24 de agosto de 1954 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | Café Filho | |
18 | Café Filho | 24 de agosto de 1954 | 8 de novembro de 1955 | Partido Social Progressista (PSP) | Nenhum | |
19 | Carlos Luz (interino) | 8 de novembro de 1955 | 11 de novembro de 1955 | Partido Social Democrático (PSD) | Nenhum | |
20 | Nereu Ramos (interino) | 11 de novembro de 1955 | 31 de janeiro de 1956 | Partido Social Democrático (PSD) | Nenhum | |
21 | Juscelino Kubitschek | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 | Partido Social Democrático (PSD) | João Goulart | |
22 | Jânio Quadros | 31 de janeiro de 1961 | 25 de agosto de 1961 | Partido Trabalhista Nacional (PTN) | João Goulart | |
23 | Ranieri Mazzilli (interino) | 25 de agosto de 1961 | 7 de setembro de 1961 | Partido Social Democrático (PSD) | Nenhum | |
24 | João Goulart | 7 de setembro de 1961 | 2 de abril de 1964 | Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | Nenhum | |
Quinta República Brasileira (1 de abril de 1964 a 15 de março de 1985: 21 anos de duração) | ||||||
25 | Ranieri Mazzilli (interino) | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático (PSD) | Nenhum | |
26 | Humberto Castelo Branco | 15 de abril de 1964 | 15 de março de 1967 | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | José Maria Alkmin | |
27 | Artur da Costa e Silva | 15 de março de 1967 | 31 de agosto de 1969 | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | Pedro Aleixo | |
— | Pedro Aleixo | Vice-Presidente impedido de tomar posse como Presidente pela Junta Governativa Provisória de 1969 | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | Nenhum | ||
— |
(Junta Governativa Provisória de 1969) |
31 de agosto de 1969 | 30 de outubro de 1969 | Nenhum (militar) | Nenhum | |
28 | Emílio Garrastazu Médici | 30 de outubro de 1969 | 15 de março de 1974 | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | Augusto Rademaker | |
29 | Ernesto Geisel | 15 de março de 1974 | 15 de março de 1979 | Aliança Renovadora Nacional (ARENA) | Adalberto Pereira dos Santos | |
30 | João Figueiredo | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1985 | Partido Democrático Social (PDS) | Aureliano Chaves | |
Sexta República Brasileira (15 de março de 1985 à atualidade) | ||||||
— | Tancredo Neves | Morreu antes de tomar posse | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | José Sarney | ||
31 | José Sarney | 15 de março de 1985 | 15 de março de 1990 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Nenhum | |
32 | Fernando Collor | 15 de março de 1990 | 29 de dezembro de 1992 | Partido da Reconstrução Nacional (PRN) | Itamar Franco | |
33 | Itamar Franco | 29 de dezembro de 1992 | 1 de janeiro de 1995 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Nenhum | |
34 | Fernando Henrique Cardoso | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) | Marco Maciel | |
35 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2011 | Partido dos Trabalhadores (PT) | José Alencar | |
36 | Dilma Rousseff | 1 de janeiro de 2011 | 31 de agosto de 2016 | Partido dos Trabalhadores (PT) | Michel Temer | |
37 | Michel Temer | 31 de agosto de 2016 | 01 de janeiro de 2019 | Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | Nenhum | |
38 | Jair Bolsonaro | 01 de janeiro de 2019 | Atualidade | Partido Social Liberal (PSL) | Hamilton Mourão |