Capitais dos Países do Mundo
Início » Capitais dos Países
Às vezes quando olhamos o mapa-múndi temos a impressão de que o mundo é algo pequeno, mas mesmo as grandes cidades, como as capitais dos países, são apenas pontinhos no mapa. América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, Africa e Oceania são os continentes do nosso planeta, e neles estão localizados todos os países do mundo. Confira nesta página a capital, DDI e principais idiomas de cada um deles.
Países e capitais da América do Sul
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | AR / ARG | +54 | Espanhol | |
Bolívia | La Paz | BO / BOL | +591 | Aimará, Espanhol, Quíchua | |
Brasil | Brasília | BR / BRA | +55 | Português | |
Chile | Santiago | CL / CHL | +56 | Espanhol | |
Colômbia | Bogotá | CO / COL | +57 | Espanhol | |
Equador | Quito | EC / ECU | +593 | Espanhol | |
Guiana | Georgetown | GY / GUY | +592 | Inglês | |
Guiana Francesa | Caiena | GF / GUF | +594 / 694 | Francês | |
Paraguai | Assunção | PY / PRY | +595 | Espanhol, Guarani | |
Peru | Lima | PE / PER | +51 | Aimará, Espanhol, Quíchua | |
Suriname | Paramaribo | SR / SUR | +597 | Holandês | |
Uruguai | Montevidéu | UY / URY | +598 | Espanhol | |
Venezuela | Caracas | VE / VEN | +58 | Espanhol |
Países e capitais da América do Norte
Países e capitais da América Central
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
Antígua e Barbuda | St. John's | AG / ATG | +1 268 | ||
Bahamas | Nassau | BS / BHS | +1 242 | Inglês | |
Barbados | Bridgetown | BB / BRB | +1 246 | ||
Belize | Belmopan | BZ / BLZ | +501 | Inglês | |
Bermudas | Hamilton | BM / BMU | +1 441 | Inglês, Português | |
Costa Rica | San José | CR / CRC | +506 | Espanhol | |
Cuba | Havana | CU / CUB | +53 | Espanhol | |
Dominica | Roseau | DM / DMA | +1 767 | ||
El Salvador | San Salvador | SV / SLV | +503 | Espanhol | |
Granada | St. George's | GD / GRD | +1 473 | ||
Guatemala | Cidade da Guatemala | GT / GTM | +502 | Espanhol | |
Haiti | Porto Príncipe | HT / HTI | +509 | Francês, Crioulo haitiano | |
Honduras | Tegucigalpa | HN / HND | +504 | Espanhol | |
Jamaica | Kingston | JM / JAM | +1 876 | ||
Nicarágua | Manágua | NI / NIC | +505 | Espanhol | |
Panamá | Cidade do Panamá | PA / PAN | +507 | Espanhol | |
Porto Rico | San Juan | PR / PRI | +1 | Espanhol | |
República Dominicana | Santo Domingo | DO / DOM | +1 809 | Espanhol | |
Santa Lúcia | Castries | LC / LCA | +1 758 | ||
São Cristóvão e Nevis | Basseterre | KN / KNA | +1 869 | Inglês | |
São Vicente e Granadinas | Kingstown | VC / VCT | +784 | Inglês | |
Trinidad e Tobago | Port of Spain | TT / TTO | +1 868 | Inglês |
Países e capitais da Europa
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
Albânia | Tirana | AL / ALB | +355 | Albanês | |
Alemanha | Berlim | DE / DEU | +49 | Alemão | |
Andorra | Andorra la Vella | AD / AND | +376 | Catalão | |
Armênia | Yerevan | AM / ARM | +374 | Arménio | |
Áustria | Viena | AT / AUT | +43 | ||
Azerbaijão | Baku | AZ / AZE | +994 | Azeri | |
Bélgica | Bruxelas | BE / BEL | +32 | Alemão, Francês, Holandês | |
Bielorrússia | Minsk | BY / BLR | +375 | Bielorrusso, Russo | |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | BA / BIH | +387 | Bósnio, Croata, Sérvio | |
Bulgária | Sófia | BG / BGR | +359 | Búlgaro | |
Chipre | Nicósia | CY / CYP | +357 | Grego, Turco | |
Croácia | Zagreb | HR / HRV | +385 | Croata, Italiano | |
Dinamarca | Copenhague | DK / DNK | +45 | Dinamarquês | |
Eslováquia | Bratislava | SK / SVK | +421 | Eslovaco | |
Eslovênia | Liubliana | SI / SVN | +386 | Esloveno, Italiano | |
Espanha | Madri | ES / ESP | +34 | Espanhol | |
Estônia | Tallinn | EE / EST | +372 | Estoniano | |
Finlândia | Helsinque | FI / FIN | +358 | Finlandês ou finês | |
França | Paris | FR / FRA | +33 | Francês | |
Geórgia | Tbilisi | GE / GEO | +995 | Georgiano | |
Grécia | Atenas | GR / GRC | +30 | Grego | |
Hungria | Budapeste | HU / HUN | +36 | Húngaro | |
Inglaterra | Londres | GB / GBR | +44 | Inglês | |
Irlanda | Dublin | IE / IRL | +353 | ||
Islândia | Reykjavik | IS / IS | +354 | ||
Itália | Roma | IT / ITA | +39 | Italiano | |
Letônia | Riga | LV / LVA | +371 | Letão | |
Liechtenstein | Vaduz | LI / LIE | +423 | Alemão | |
Lituânia | Vilnius | LT / LTU | +370 | Lituano | |
Luxemburgo | Luxemburgo | LU / LUX | +352 | Alemão | |
Macedônia | Skopje | MK / MKD | +389 | Albanês, Macedônio | |
Malta | Valletta | MT / MLT | +356 | ||
Moldávia | Chisinau | MD / MDA | +373 | Moldávio | |
Mônaco | Mônaco-Ville | MC / MCO | +377 | Francês | |
Noruega | Oslo | NO / NOR | +47 | Norueguês | |
Países Baixos | Amsterdã | NL / NLD | +31 | Frísio, Holandês | |
Polônia | Varsóvia | PL / POL | +48 | Polonês ou Polaco | |
Portugal | Lisboa | PT / PRT | +351 | Português | |
República Checa | Praga | CZ / CZE | +420 | Checo | |
Romênia | Bucareste | RO / ROU | +40 | Romeno | |
San Marino | San Marino | SM / SMR | +378 | Italiano | |
Suécia | Estocolmo | SE / SWE | +46 | Sueco | |
Suíça | Berna | CH / CHE | +41 | Alemão, Francês, Italiano, Romanche | |
Ucrânia | Kiev | UA / UKR | +380 | Russo, Ucraniano | |
Vaticano | Cidade do Vaticano | VA / VAT | +39 |
Países e capitais da África
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
África do Sul | Pretória | ZA / ZAF | +27 | Inglês (e outras 10) | |
Angola | Luanda | AO / AGO | +244 | Português | |
Argélia | Argel | DZ / DZA | +213 | Árabe | |
Benin | Porto Novo | BJ / BEN | +229 | ||
Botsuana | Gaborone | BW / BWA | +267 | Inglês | |
Burkina Faso | Uagadugu | BF / BFA | +226 | Francês | |
Burundi | Bujumbura | BI / BDI | +257 | Francês | |
Cabo Verde | Praia | CV / CPV | +238 | Português | |
Camarões | Iaundé | CM / CMR | +237 | Francês | |
Chade | Ndjamena | TD / TCD | +235 | Árabe, Francês | |
Comores | Moroni | KM / COM | +269 | Árabe, Francês | |
Costa do Marfim | Abidjan | CI / CIV | +225 | Francês | |
Djibouti | Djibuti | DJ / DJI | +253 | Árabe, Francês | |
Egito | Cairo | EG / EGY | +20 | Árabe | |
Eritreia | Asmara | ER / ERI | +291 | Árabe | |
Etiópia | Adis Abeba | ET / ETH | +251 | ||
Gabão | Libreville | GA / GAB | +241 | Francês | |
Gâmbia | Banjul | GM / GMB | +220 | Inglês | |
Gana | Acra | GH / GHA | +233 | ||
Guiné | Conacri | GN / GIN | +224 | Francês | |
Guiné Equatorial | Malabo | GQ / GNQ | +240 | Espanhol, Francês | |
Guiné-Bissau | Bissau | GW / GNB | +245 | Português | |
Lesoto | Maseru | LS / LSO | +266 | ||
Libéria | Monróvia | LR / LBR | +231 | ||
Líbia | Trípoli | LY / LBY | +218 | Árabe | |
Madagáscar | Antananarivo | MG / MDG | +261 | Francês | |
Malawi | Lilongue | MW / MWI | +265 | Inglês | |
Mali | Bamaco | ML / MLI | +223 | Francês | |
Marrocos | Rabat | MA / MAR | +212 | Árabe | |
Maurícia | Port Louis | MU / MUS | +230 | Francês | |
Mauritânia | Nuakchott | MR / MRT | +222 | Árabe | |
Moçambique | Maputo | MZ / MOZ | +258 | Português | |
Namíbia | Windhoek | NA / NAM | +264 | Africâner, Inglês | |
Niger | Niamei | NE / NER | +227 | ||
Nigéria | Abuja | NG / NGA | +234 | Inglês | |
Quênia | Nairobi | KE / KEN | +254 | Inglês, Suaíli | |
República Centro-Africana | Bangui | CF / CAF | +236 | Francês | |
República Democrática do Congo | Kinshasa | CD / COD | +243 | Francês | |
República do Congo | Brazzaville | CG / COG | +242 | Francês | |
Ruanda | Kigali | RW / RWA | +250 | Francês | |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | ST / STP | +239 | Português | |
Senegal | Dacar | SN / SEN | +221 | Francês | |
Serra Leoa | Freetown | SL / SLE | +232 | ||
Seychelles | Vitória | SC / SYC | +248 | Francês | |
Somália | Mogadíscio | SO / SOM | +252 | Árabe, Somali | |
Suazilândia | Mbabane | SZ / SWZ | +268 | Suázi | |
Sudão | Cartum | SD / SDN | +249 | Árabe | |
Tanzânia | Dodoma | TZ / TZA | +255 | Suaíli | |
Togo | Lomé | TG / TGO | +228 | Francês | |
Tunísia | Túnis | TN / TUN | +216 | Árabe | |
Uganda | Campala | UG / UGA | +256 | ||
Zâmbia | Lusaka | ZM / ZMB | +260 | Inglês | |
Zimbabwe | Harare | ZW / ZWE | +263 | Inglês, Shona, Ndebele |
Países e capitais da Ásia
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
Afeganistão | Cabul | AF / AFG | +93 | Dari, Pachto, Persa | |
Arábia Saudita | Riad | SA / SAU | +966 | Árabe | |
Bahrein | Manama | BH / BHR | +973 | Árabe | |
Bangladesh | Daca | BD / BGD | +880 | Bengali | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | BN / BRN | +673 | Malaio | |
Butão | Timfú | BT / BTN | +975 | Dzongkha | |
Camboja | Phnom Penh | KH / KHM | +855 | Khmer | |
Catar | Doha | QA / QAT | +974 | Árabe | |
Cazaquistão | Astana | KZ / KAZ | +7 | Cazaque, Russo | |
China | Pequim | CN / CHN | +86 | Chinês Mandarim, Mongol, Quirguiz | |
Cingapura | Cingapura | SG / SGP | +65 | Chinês Mandarim, Inglês, Malaio, Tâmil | |
Coreia do Norte | Pyongyang | KP / PRK | +850 | Coreano | |
Coreia do Sul | Seul | KR / KOR | +82 | Coreano | |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | AE / ARE | +971 | Árabe | |
Filipinas | Manila | PH / PHL | +63 | Filipino, Inglês | |
Iêmen | Sanaa | YE / YEM | +967 | Árabe | |
Índia | Nova Délhi | IN / IND | +91 | Hindi, Inglês, Canará, Malaiala, Marata, Oriá, Punjabi | |
Indonésia | Jacarta | ID / IDN | +62 | Indonésio | |
Irã | Teerã | IR / IRN | +98 | Persa | |
Iraque | Bagdá | IQ / IRQ | +964 | Árabe, Curdo | |
Israel | Telaviv | IL / ISR | +972 | Árabe, Hebreu ou hebraico | |
Japão | Tóquio | JP / JPN | +81 | Japonês | |
Jordânia | Amã | JO / JOR | +962 | Árabe | |
Kuwait | Cidade do Kuwait | KW / KWT | +965 | Árabe | |
Laos | Vientiane | LA / LAO | +856 | Laociano | |
Líbano | Beirute | LB / LBN | +961 | Árabe | |
Malásia | Kuala Lumpur | MY / MYS | +60 | Chinês Mandarim, Inglês, Malaio, Tâmil | |
Maldivas | Male | MV / MDV | +960 | Dhiveli | |
Mongólia | Ulan Bator | MN / MNG | +976 | Mongol | |
Myanmar | Naypyidaw | MM / MMR | +95 | Birmanês | |
Nepal | Katmandú | NP / NPL | +977 | Nepalês | |
Omã | Mascate | OM / OMN | +968 | Árabe | |
Paquistão | Islamabad | PK / PAK | +92 | Inglês | |
Quirguistão | Bishkek | KG / KGZ | +996 | Quirguiz | |
Rússia | Moscou | RU / RUS | +7 | Russo | |
Síria | Damasco | SY / SYR | +963 | Árabe | |
Sri Lanka | Colombo | LK / LKA | +94 | Cingalês, Tâmil | |
Tailândia | Bangcoc | TH / THA | +66 | Tai | |
Taiwan | Taipé | TW / TWN | +886 | Chinês Mandarim | |
Tajiquistão | Dushanbe | TJ / TJK | +992 | Persa, Tajique | |
Turquemenistão | Ashkhabad | TM / TKM | +993 | Turcomeno | |
Turquia | Ancara | TR / TUR | +90 | Turco | |
Uzbequistão | Tashkent | UZ / UZB | +998 | Uzbeque | |
Vietname | Hanói | VN / VNM | +84 | Vietnamita |
Países e capitais da Oceania
Bandeira | País | Capital | Sigla | Telefone | Língua Principal |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | Canberra | AU / AUS | +61 | Inglês, Alemão | |
Fiji | Suva | FJ / FJI | +679 | Fijiano, Hindi, Inglês | |
Ilhas Marshall | Majuro | MH / MHL | +692 | ||
Ilhas Salomão | Honiara | SB / SLB | +677 | ||
Kiribati | Bairiki | KI / KIR | +686 | Inglês | |
Micronésia | Palikir | FM / FSM | +691 | ||
Nauru | Yaren | NR / NRU | +674 | ||
Nova Zelândia | Wellington | NZ / NZL | +64 | Inglês, Maori | |
Palau | Koror | PW / PLW | +680 | Japonês | |
Papua-Nova Guiné | Port Moresby | PG / PNG | +675 | Hiri motu, Inglês, Tok Pisin | |
Samoa | Ápia | WS / WSM | +685 | ||
Tonga | Nukualofa | TO / TON | +676 | ||
Tuvalu | Fongafale | TV / TUV | +688 | ||
Vanuatu | Porto Vila | VU / VUT | +678 | Bislama, Francês |