Listagem das maiores cidades brasileiras
Ao todo são 5570 municípios catalogados e ordenados por estimativa de população residente. Os dados são do IBGE em pesquisa feita em 2013. São Paulo lidera o ranking das maiores cidades do Brasil, seguida de Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.
O levantamento refere-se somente aos municípios, não agrega os números por área metropolitana. A lista completa você confere abaixo:
Obs: Os 21 primeiros já foram atualizados pela pesquisa do IBGE de 2016.
| # | Município | Estado | População |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | São Paulo | 12.038.175 |
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6.498.837 |
| 3 | Brasília | Distrito Federal | 2.977.216 |
| 4 | Salvador | Bahia | 2.938.092 |
| 5 | Fortaleza | Ceará | 2.609.716 |
| 6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2.513.451 |
| 7 | Manaus | Amazonas | 2.094.391 |
| 8 | Curitiba | Paraná | 1.893.997 |
| 9 | Recife | Pernambuco | 1.625.583 |
| 10 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1.481.019 |
| 11 | Goiânia | Goiás | 1.448.639 |
| 12 | Belém | Pará | 1.446.042 |
| 13 | Guarulhos | São Paulo | 1.337.087 |
| 14 | Campinas | São Paulo | 1.173.370 |
| 15 | São Luís | Maranhão | 1.082.935 |
| 16 | São Gonçalo | Rio de Janeiro | 1.044.058 |
| 17 | Maceió | Alagoas | 1.021.709 |
| 18 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 886.917 |
| 19 | Natal | Rio Grande do Norte | 877.662 |
| 20 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 863.982 |
| 21 | Teresina | Piauí | 847.435 |
| 22 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 805.895 |
| 23 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 804.815 |
| 24 | João Pessoa | Paraíba | 769.607 |
| 25 | Santo André | São Paulo | 704.942 |
| 26 | Osasco | São Paulo | 691.652 |
| 27 | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | 675.599 |
| 28 | São José dos Campos | São Paulo | 673.255 |
| 29 | Ribeirão Preto | São Paulo | 649.556 |
| 30 | Uberlândia | Minas Gerais | 646.673 |
| 31 | Contagem | Minas Gerais | 637.961 |
| 32 | Sorocaba | São Paulo | 629.231 |
| 33 | Aracaju | Sergipe | 614.577 |
| 34 | Feira de Santana | Bahia | 606.139 |
| 35 | Cuiabá | Mato Grosso | 569.830 |
| 36 | Joinville | Santa Catarina | 546.981 |
| 37 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 545.942 |
| 38 | Londrina | Paraná | 537.566 |
| 39 | Aparecida de Goiânia | Goiás | 500.619 |
| 40 | Niterói | Rio de Janeiro | 494.200 |
| 41 | Ananindeua | Pará | 493.976 |
| 42 | Porto Velho | Rondônia | 484.992 |
| 43 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 477.583 |
| 44 | Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | 477.208 |
| 45 | Serra | Espírito Santo | 467.318 |
| 46 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 479.236 |
| 47 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 460.799 |
| 48 | Vila Velha | Espírito Santo | 458.489 |
| 49 | Florianópolis | Santa Catarina | 453.285 |
| 50 | Mauá | São Paulo | 444.136 |
| 51 | Macapá | Amapá | 437.256 |
| 52 | São José do Rio Preto | São Paulo | 434.039 |
| 53 | Santos | São Paulo | 433.153 |
| 54 | Mogi das Cruzes | São Paulo | 414.907 |
| 55 | Diadema | São Paulo | 406.718 |
| 56 | Betim | Minas Gerais | 406.474 |
| 57 | Campina Grande | Paraíba | 400.002 |
| 58 | Jundiaí | São Paulo | 393.920 |
| 59 | Olinda | Pernambuco | 388.127 |
| 60 | Carapicuíba | São Paulo | 387.788 |
| 61 | Montes Claros | Minas Gerais | 385.898 |
| 62 | Maringá | Paraná | 385.753 |
| 63 | Piracicaba | São Paulo | 385.287 |
| 64 | Cariacica | Espírito Santo | 375.974 |
| 65 | Bauru | São Paulo | 362.062 |
| 66 | Anápolis | Goiás | 357.402 |
| 67 | Rio Branco | Acre | 357.194 |
| 68 | São Vicente | São Paulo | 350.465 |
| 69 | Vitória | Espírito Santo | 348.268 |
| 70 | Caucaia | Ceará | 344.936 |
| 71 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 344.558 |
| 72 | Pelotas | Rio Grande do Sul | 341.180 |
| 73 | Canoas | Rio Grande do Sul | 338.531 |
| 74 | Caruaru | Pernambuco | 337.416 |
| 75 | Vitória da Conquista | Bahia | 336.987 |
| 76 | Franca | São Paulo | 336.734 |
| 77 | Ponta Grossa | Paraná | 331.084 |
| 78 | Blumenau | Santa Catarina | 329.082 |
| 79 | Petrolina | Pernambuco | 319.893 |
| 80 | Paulista | Pernambuco | 316.714 |
| 81 | Ribeirão das Neves | Minas Gerais | 315.819 |
| 82 | Uberaba | Minas Gerais | 315.360 |
| 83 | Boa Vista | Roraima | 308.996 |
| 84 | Guarujá | São Paulo | 306.683 |
| 85 | Cascavel | Paraná | 305.615 |
| 86 | Petrópolis | Rio de Janeiro | 297.888 |
| 87 | Taubaté | São Paulo | 296.431 |
| 88 | Limeira | São Paulo | 291.748 |
| 89 | Santarém | Pará | 288.462 |
| 90 | Praia Grande | São Paulo | 287.967 |
| 91 | São José dos Pinhais | Paraná | 287.792 |
| 92 | Mossoró | Rio Grande do Norte | 280.314 |
| 93 | Suzano | São Paulo | 279.520 |
| 94 | Camaçari | Bahia | 275.575 |
| 95 | Governador Valadares | Minas Gerais | 275.568 |
| 96 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | 273.489 |
| 97 | Gravataí | Rio Grande do Sul | 269.022 |
| 98 | Taboão da Serra | São Paulo | 264.352 |
| 99 | Foz do Iguaçu | Paraná | 263.508 |
| 100 | Várzea Grande | Mato Grosso | 262.880 |
| 101 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 261.522 |
| 102 | Juazeiro do Norte | Ceará | 261.289 |
| 103 | Sumaré | São Paulo | 258.556 |
| 104 | Palmas | Tocantins | 257.904 |
| 105 | Barueri | São Paulo | 256.756 |
| 106 | Embu | São Paulo | 256.247 |
| 107 | Ipatinga | Minas Gerais | 253.098 |
| 108 | Marabá | Pará | 251.885 |
| 109 | Imperatriz | Maranhão | 251.468 |
| 110 | Viamão | Rio Grande do Sul | 250.028 |
| 111 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 247.781 |
| 112 | São Carlos | São Paulo | 236.457 |
| 113 | Magé | Rio de Janeiro | 232.419 |
| 114 | Parnamirim | Rio Grande do Norte | 229.414 |
| 115 | Marília | São Paulo | 228.618 |
| 116 | Arapiraca | Alagoas | 227.640 |
| 117 | Sete Lagoas | Minas Gerais | 227.571 |
| 118 | Colombo | Paraná | 227.220 |
| 119 | Divinópolis | Minas Gerais | 226.345 |
| 120 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 225.520 |
| 121 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 225.263 |
| 122 | São José | Santa Catarina | 224.779 |
| 123 | Americana | São Paulo | 224.551 |
| 124 | Macaé | Rio de Janeiro | 224.442 |
| 125 | Jacareí | São Paulo | 223.064 |
| 126 | Indaiatuba | São Paulo | 222.042 |
| 127 | Araraquara | São Paulo | 222.036 |
| 128 | Cotia | São Paulo | 220.941 |
| 129 | Presidente Prudente | São Paulo | 218.960 |
| 130 | Itabuna | Bahia | 218.124 |
| 131 | Maracanaú | Ceará | 217.922 |
| 132 | Itapevi | São Paulo | 217.005 |
| 133 | Juazeiro | Bahia | 214.748 |
| 134 | Santa Luzia | Minas Gerais | 213.345 |
| 135 | Hortolândia | São Paulo | 209.139 |
| 136 | Rondonópolis | Mato Grosso | 208.019 |
| 137 | Dourados | Mato Grosso do Sul | 207.498 |
| 138 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | 206.161 |
| 139 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 205.213 |
| 140 | Alvorada | Rio Grande do Sul | 204.750 |
| 141 | Criciúma | Santa Catarina | 202.395 |
| 142 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 200.380 |
| 143 | Chapecó | Santa Catarina | 198.188 |
| 144 | Itajaí | Santa Catarina | 197.809 |
| 145 | Sobral | Ceará | 197.663 |
| 146 | Rio Verde | Goiás | 197.048 |
| 147 | Rio Claro | São Paulo | 196.821 |
| 148 | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 196.152 |
| 149 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 194.432 |
| 150 | Araçatuba | São Paulo | 190.536 |
| 151 | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | 188.302 |
| 152 | Luziânia | Goiás | 188.181 |
| 153 | Ilhéus | Bahia | 184.616 |
| 154 | Lauro de Freitas | Bahia | 184.383 |
| 155 | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 184.122 |
| 156 | Castanhal | Pará | 183.917 |
| 157 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 181.486 |
| 158 | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 180.326 |
| 159 | Barra Mansa | Rio de Janeiro | 179.472 |
| 160 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 177.890 |
| 161 | Parauapebas | Pará | 176.582 |
| 162 | Guarapuava | Paraná | 175.779 |
| 163 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 172.547 |
| 164 | São José de Ribamar | Maranhão | 170.423 |
| 165 | Mesquita | Rio de Janeiro | 170.185 |
| 166 | Ibirité | Minas Gerais | 169.908 |
| 167 | Teresópolis | Rio de Janeiro | 169.849 |
| 168 | Francisco Morato | São Paulo | 164.718 |
| 169 | Araguaína | Tocantins | 164.093 |
| 170 | Itu | São Paulo | 163.882 |
| 171 | Itapecerica da Serra | São Paulo | 163.363 |
| 172 | Timon | Maranhão | 161.721 |
| 173 | Jequié | Bahia | 161.391 |
| 174 | Poços de Caldas | Minas Gerais | 161.025 |
| 175 | Caxias | Maranhão | 159.396 |
| 176 | Lages | Santa Catarina | 158.961 |
| 177 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 158.288 |
| 178 | Linhares | Espírito Santo | 157.814 |
| 179 | Pindamonhangaba | São Paulo | 157.062 |
| 180 | Bragança Paulista | São Paulo | 156.995 |
| 181 | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 156.519 |
| 182 | São Caetano do Sul | São Paulo | 156.362 |
| 183 | Itapetininga | São Paulo | 153.810 |
| 184 | Teixeira de Freitas | Bahia | 153.385 |
| 185 | Alagoinhas | Bahia | 152.570 |
| 186 | Camaragibe | Pernambuco | 151.587 |
| 187 | Barreiras | Bahia | 150.896 |
| 188 | Palhoça | Santa Catarina | 150.623 |
| 189 | Parnaíba | Piauí | 148.832 |
| 190 | Paranaguá | Paraná | 148.232 |
| 191 | Abaetetuba | Pará | 147.267 |
| 192 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 146.694 |
| 193 | Patos de Minas | Minas Gerais | 146.416 |
| 194 | Mogi Guaçu | São Paulo | 144.963 |
| 195 | Franco da Rocha | São Paulo | 141.824 |
| 196 | Queimados | Rio de Janeiro | 141.753 |
| 197 | Porto Seguro | Bahia | 141.006 |
| 198 | Pouso Alegre | Minas Gerais | 140.223 |
| 199 | Jaú | São Paulo | 140.077 |
| 200 | Teófilo Otoni | Minas Gerais | 140.067 |
| 201 | Maricá | Rio de Janeiro | 139.552 |
| 202 | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 137.104 |
| 203 | Botucatu | São Paulo | 136.269 |
| 204 | Garanhuns | Pernambuco | 135.138 |
| 205 | Atibaia | São Paulo | 134.567 |
| 206 | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 133.907 |
| 207 | Barbacena | Minas Gerais | 132.980 |
| 208 | Santa Rita | Paraíba | 132.871 |
| 209 | Sabará | Minas Gerais | 132.636 |
| 210 | Varginha | Minas Gerais | 130.139 |
| 211 | Simões Filho | Bahia | 129.964 |
| 212 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 129.504 |
| 213 | Araucária | Paraná | 129.209 |
| 214 | Toledo | Paraná | 128.448 |
| 215 | Apucarana | Paraná | 128.058 |
| 216 | Ji-Paraná | Rondônia | 128.026 |
| 217 | Cametá | Pará | 127.401 |
| 218 | Crato | Ceará | 126.591 |
| 219 | Araras | São Paulo | 126.391 |
| 220 | Cubatão | São Paulo | 125.178 |
| 221 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 124.577 |
| 222 | Pinhais | Paraná | 124.528 |
| 223 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 124.472 |
| 224 | Sinop | Mato Grosso | 123.634 |
| 225 | Resende | Rio de Janeiro | 123.385 |
| 226 | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 123.275 |
| 227 | Itapipoca | Ceará | 122.220 |
| 228 | Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 122.196 |
| 229 | Bagé | Rio Grande do Sul | 121.235 |
| 230 | Santana de Parnaíba | São Paulo | 120.998 |
| 231 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 120.926 |
| 232 | Campo Largo | Paraná | 120.730 |
| 233 | São Mateus | Espírito Santo | 120.725 |
| 234 | Colatina | Espírito Santo | 120.677 |
| 235 | Maranguape | Ceará | 120.405 |
| 236 | Codó | Maranhão | 119.641 |
| 237 | Araruama | Rio de Janeiro | 118.964 |
| 238 | Ribeirão Pires | São Paulo | 118.871 |
| 239 | Bragança | Pará | 118.678 |
| 240 | Catanduva | São Paulo | 118.209 |
| 241 | Barretos | São Paulo | 117.779 |
| 242 | Guaratinguetá | São Paulo | 117.663 |
| 243 | Marituba | Pará | 117.614 |
| 244 | Sertãozinho | São Paulo | 117.539 |
| 245 | Paulo Afonso | Bahia | 117.377 |
| 246 | Brusque | Santa Catarina | 116.634 |
| 247 | Valinhos | São Paulo | 116.308 |
| 248 | Guarapari | Espírito Santo | 116.278 |
| 249 | Jandira | São Paulo | 116.041 |
| 250 | Birigui | São Paulo | 115.898 |
| 251 | Itabira | Minas Gerais | 115.817 |
| 252 | Votorantim | São Paulo | 115.585 |
| 253 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 115.542 |
| 254 | Araguari | Minas Gerais | 114.970 |
| 255 | Vespasiano | Minas Gerais | 114.365 |
| 256 | Tatuí | São Paulo | 114.314 |
| 257 | Várzea Paulista | São Paulo | 114.170 |
| 258 | Trindade | Goiás | 113.447 |
| 259 | Paço do Lumiar | Maranhão | 113.378 |
| 260 | Arapongas | Paraná | 112.198 |
| 261 | Salto | São Paulo | 112.052 |
| 262 | Poá | São Paulo | 112.015 |
| 263 | Passos | Minas Gerais | 111.651 |
| 264 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 111.384 |
| 265 | Eunápolis | Bahia | 110.803 |
| 266 | Almirante Tamandaré | Paraná | 110.256 |
| 267 | Barcarena | Pará | 109.975 |
| 268 | Itatiba | São Paulo | 109.907 |
| 269 | Caraguatatuba | São Paulo | 109.678 |
| 270 | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 109.633 |
| 271 | Igarassu | Pernambuco | 109.322 |
| 272 | Parintins | Amazonas | 109.225 |
| 273 | Santana | Amapá | 108.897 |
| 274 | Ourinhos | São Paulo | 108.674 |
| 275 | Formosa | Goiás | 108.503 |
| 276 | Ubá | Minas Gerais | 108.493 |
| 277 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 108.302 |
| 278 | São Lourenço da Mata | Pernambuco | 108.301 |
| 279 | Açailândia | Maranhão | 107.790 |
| 280 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | 107.347 |
| 281 | São Félix do Xingu | Pará | 106.940 |
| 282 | Umuarama | Paraná | 106.387 |
| 283 | Muriaé | Minas Gerais | 105.861 |
| 284 | Altamira | Pará | 105.106 |
| 285 | Patos | Paraíba | 104.716 |
| 286 | Paragominas | Pará | 103.775 |
| 287 | Tucuruí | Pará | 103.619 |
| 288 | Novo Gama | Goiás | 103.085 |
| 289 | Cambé | Paraná | 102.222 |
| 290 | Ituiutaba | Minas Gerais | 102.020 |
| 291 | Bacabal | Maranhão | 101.851 |
| 292 | Tubarão | Santa Catarina | 101.284 |
| 293 | Ariquemes | Rondônia | 101.269 |
| 294 | Erechim | Rio Grande do Sul | 101.122 |
| 295 | Piraquara | Paraná | 101.053 |
| 296 | Lagarto | Sergipe | 100.330 |
| 297 | Assis | São Paulo | 100.204 |
| 298 | Iguatu | Ceará | 100.053 |
| 299 | Araxá | Minas Gerais | 99.986 |
| 300 | Santo Antônio de Jesus | Bahia | 99.407 |
| 301 | Guaíba | Rio Grande do Sul | 98.688 |
| 302 | Itumbiara | Goiás | 98.484 |
| 303 | Japeri | Rio de Janeiro | 98.393 |
| 304 | Itaituba | Pará | 98.363 |
| 305 | Lavras | Minas Gerais | 98.172 |
| 306 | Itaperuna | Rio de Janeiro | 98.004 |
| 307 | Abreu e Lima | Pernambuco | 97.786 |
| 308 | Leme | São Paulo | 97.505 |
| 309 | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 96.908 |
| 310 | Breves | Pará | 96.444 |
| 311 | Valença | Bahia | 96.287 |
| 312 | Barra do Piraí | Rio de Janeiro | 96.261 |
| 313 | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 95.218 |
| 314 | Bayeux | Paraíba | 95.196 |
| 315 | Senador Canedo | Goiás | 95.018 |
| 316 | Itajubá | Minas Gerais | 94.940 |
| 317 | Catalão | Goiás | 94.896 |
| 318 | Itacoatiara | Amazonas | 94.278 |
| 319 | Jataí | Goiás | 93.759 |
| 320 | Itanhaém | São Paulo | 93.696 |
| 321 | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 93.659 |
| 322 | Caieiras | São Paulo | 93.215 |
| 323 | Paulínia | São Paulo | 92.668 |
| 324 | Itabaiana | Sergipe | 91.873 |
| 325 | Itapeva | São Paulo | 91.807 |
| 326 | Manacapuru | Amazonas | 91.795 |
| 327 | Campo Mourão | Paraná | 91.648 |
| 328 | Aracruz | Espírito Santo | 91.562 |
| 329 | Moji Mirim | São Paulo | 90.558 |
| 330 | Tailândia | Pará | 90.552 |
| 331 | Tangará da Serra | Mato Grosso | 90.252 |
| 332 | Itaúna | Minas Gerais | 90.084 |
| 333 | Votuporanga | São Paulo | 89.715 |
| 334 | Cáceres | Mato Grosso | 89.683 |
| 335 | Caçapava | São Paulo | 89.668 |
| 336 | Caratinga | Minas Gerais | 89.578 |
| 337 | Paracatu | Minas Gerais | 89.530 |
| 338 | Candeias | Bahia | 89.419 |
| 339 | Pará de Minas | Minas Gerais | 89.418 |
| 340 | Balsas | Maranhão | 89.126 |
| 341 | Fazenda Rio Grande | Paraná | 89.037 |
| 342 | Mairiporã | São Paulo | 88.883 |
| 343 | São João del Rei | Minas Gerais | 88.405 |
| 344 | Sarandi | Paraná | 88.365 |
| 345 | Ipojuca | Pernambuco | 87.926 |
| 346 | São João da Boa Vista | São Paulo | 87.912 |
| 347 | Vilhena | Rondônia | 87.727 |
| 348 | Nova Lima | Minas Gerais | 87.391 |
| 349 | Avaré | São Paulo | 87.238 |
| 350 | Patrocínio | Minas Gerais | 87.178 |
| 351 | Lorena | São Paulo | 86.337 |
| 352 | Timóteo | Minas Gerais | 86.014 |
| 353 | Planaltina | Goiás | 86.014 |
| 354 | Cachoeira do Sul | Rio Grande do Sul | 85.955 |
| 355 | Cacoal | Rondônia | 85.863 |
| 356 | Paranavaí | Paraná | 85.643 |
| 357 | Barra do Corda | Maranhão | 85.022 |
| 358 | Manhuaçu | Minas Gerais | 84.934 |
| 359 | Guanambi | Bahia | 84.645 |
| 360 | São Cristóvão | Sergipe | 84.620 |
| 361 | Nova Serrana | Minas Gerais | 84.550 |
| 362 | São Roque | São Paulo | 84.460 |
| 363 | Francisco Beltrão | Paraná | 84.437 |
| 364 | Ubatuba | São Paulo | 84.377 |
| 365 | Jacobina | Bahia | 84.328 |
| 366 | Quixadá | Ceará | 83.990 |
| 367 | Ponta Porã | Mato Grosso do Sul | 83.747 |
| 368 | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | 83.702 |
| 369 | Esteio | Rio Grande do Sul | 83.700 |
| 370 | Serra Talhada | Pernambuco | 83.051 |
| 371 | Ijuí | Rio Grande do Sul | 82.276 |
| 372 | Serrinha | Bahia | 82.157 |
| 373 | Santa Inês | Maranhão | 82.106 |
| 374 | Gurupi | Tocantins | 81.792 |
| 375 | Unaí | Minas Gerais | 81.693 |
| 376 | Arujá | São Paulo | 81.326 |
| 377 | Coari | Amazonas | 81.325 |
| 378 | Seropédica | Rio de Janeiro | 81.260 |
| 379 | Araripina | Pernambuco | 80.577 |
| 380 | Matão | São Paulo | 80.528 |
| 381 | Gravatá | Pernambuco | 80.450 |
| 382 | Cruzeiro | São Paulo | 80.408 |
| 383 | São Sebastião | São Paulo | 80.379 |
| 384 | Cruzeiro do Sul | Acre | 80.377 |
| 385 | Pinheiro | Maranhão | 80.365 |
| 386 | Senhor do Bonfim | Bahia | 80.258 |
| 387 | Saquarema | Rio de Janeiro | 79.421 |
| 388 | Carpina | Pernambuco | 79.308 |
| 389 | Campo Limpo Paulista | São Paulo | 79.091 |
| 390 | Alegrete | Rio Grande do Sul | 79.054 |
| 391 | Redenção | Pará | 79.010 |
| 392 | São Bento do Sul | Santa Catarina | 78.998 |
| 393 | Santo Ângelo | Rio Grande do Sul | 78.836 |
| 394 | Três Rios | Rio de Janeiro | 78.723 |
| 395 | Sapiranga | Rio Grande do Sul | 78.718 |
| 396 | Goiana | Pernambuco | 77.945 |
| 397 | Caldas Novas | Goiás | 77.899 |
| 398 | Curvelo | Minas Gerais | 77.824 |
| 399 | Pacatuba | Ceará | 77.723 |
| 400 | Alfenas | Minas Gerais | 77.618 |
| 401 | Bebedouro | São Paulo | 77.487 |
| 402 | João Monlevade | Minas Gerais | 77.474 |
| 403 | Pato Branco | Paraná | 77.230 |
| 404 | Três Corações | Minas Gerais | 76.734 |
| 405 | Canindé | Ceará | 76.439 |
| 406 | Chapadinha | Maranhão | 76.217 |
| 407 | Lajeado | Rio Grande do Sul | 76.187 |
| 408 | Aquiraz | Ceará | 76.186 |
| 409 | Viçosa | Minas Gerais | 76.147 |
| 410 | Picos | Piauí | 76.042 |
| 411 | Quixeramobim | Ceará | 75.565 |
| 412 | Macaíba | Rio Grande do Norte | 75.548 |
| 413 | Santa Luzia | Maranhão | 75.444 |
| 414 | Cianorte | Paraná | 75.360 |
| 415 | Ibiúna | São Paulo | 75.241 |
| 416 | Lins | São Paulo | 75.117 |
| 417 | Sorriso | Mato Grosso | 75.104 |
| 418 | Dias d’Ávila | Bahia | 75.103 |
| 419 | Jaboticabal | São Paulo | 75.041 |
| 420 | Belo Jardim | Pernambuco | 74.902 |
| 421 | Moju | Pará | 74.768 |
| 422 | Itapetinga | Bahia | 74.652 |
| 423 | Caçador | Santa Catarina | 74.276 |
| 424 | Telêmaco Borba | Paraná | 74.270 |
| 425 | Crateús | Ceará | 74.103 |
| 426 | Pirassununga | São Paulo | 73.656 |
| 427 | Palmeira dos Índios | Alagoas | 73.532 |
| 428 | Russas | Ceará | 73.436 |
| 429 | Ouro Preto | Minas Gerais | 73.349 |
| 430 | Cataguases | Minas Gerais | 73.232 |
| 431 | Valença | Rio de Janeiro | 73.154 |
| 432 | Luís Eduardo Magalhães | Bahia | 73.061 |
| 433 | Viana | Espírito Santo | 72.115 |
| 434 | Tianguá | Ceará | 72.110 |
| 435 | Arcoverde | Pernambuco | 72.102 |
| 436 | Itapira | São Paulo | 72.048 |
| 437 | Irecê | Bahia | 72.041 |
| 438 | Ceará-Mirim | Rio Grande do Norte | 71.856 |
| 439 | Rio Largo | Alagoas | 71.834 |
| 440 | Aracati | Ceará | 71.749 |
| 441 | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | 71.665 |
| 442 | Campo Formoso | Bahia | 71.507 |
| 443 | Concórdia | Santa Catarina | 71.499 |
| 444 | Casa Nova | Bahia | 70.796 |
| 445 | Castro | Paraná | 70.086 |
| 446 | Camboriú | Santa Catarina | 70.068 |
| 447 | Janaúba | Minas Gerais | 70.041 |
| 448 | Vinhedo | São Paulo | 69.845 |
| 449 | Cajamar | São Paulo | 69.584 |
| 450 | Amparo | São Paulo | 69.322 |
| 451 | Venâncio Aires | Rio Grande do Sul | 69.154 |
| 452 | Cascavel | Ceará | 68.926 |
| 453 | Brumado | Bahia | 68.776 |
| 454 | Buriticupu | Maranhão | 68.626 |
| 455 | Mococa | São Paulo | 68.590 |
| 456 | São Sebastião do Paraíso | Minas Gerais | 68.518 |
| 457 | Navegantes | Santa Catarina | 68.337 |
| 458 | Bom Jesus da Lapa | Bahia | 68.282 |
| 459 | Sousa | Paraíba | 68.030 |
| 460 | Santo Antônio do Descoberto | Goiás | 67.993 |
| 461 | Januária | Minas Gerais | 67.875 |
| 462 | Ouricuri | Pernambuco | 67.689 |
| 463 | Novo Repartimento | Pará | 67.652 |
| 464 | Formiga | Minas Gerais | 67.617 |
| 465 | Fernandópolis | São Paulo | 67.543 |
| 466 | Estância | Sergipe | 67.491 |
| 467 | Farroupilha | Rio Grande do Sul | 67.465 |
| 468 | Itamaraju | Bahia | 67.128 |
| 469 | Conceição do Coité | Bahia | 67.126 |
| 470 | Icó | Ceará | 66.885 |
| 471 | Oriximiná | Pará | 66.821 |
| 472 | Pacajus | Ceará | 66.510 |
| 473 | Escada | Pernambuco | 66.419 |
| 474 | Embu-Guaçu | São Paulo | 66.273 |
| 475 | Caicó | Rio Grande do Norte | 66.246 |
| 476 | Itaberaba | Bahia | 65.806 |
| 477 | Tupã | São Paulo | 65.540 |
| 478 | Capanema | Pará | 65.498 |
| 479 | União dos Palmares | Alagoas | 65.495 |
| 480 | Camaquã | Rio Grande do Sul | 65.409 |
| 481 | Pesqueira | Pernambuco | 65.374 |
| 482 | Rio do Sul | Santa Catarina | 65.256 |
| 483 | Esmeraldas | Minas Gerais | 65.224 |
| 484 | Grajaú | Maranhão | 65.078 |
| 485 | Lençóis Paulista | São Paulo | 65.026 |
| 486 | Itapecuru Mirim | Maranhão | 64.951 |
| 487 | Cosmópolis | São Paulo | 64.415 |
| 488 | Araranguá | Santa Catarina | 64.405 |
| 489 | Vacaria | Rio Grande do Sul | 64.252 |
| 490 | Cruz Alta | Rio Grande do Sul | 64.126 |
| 491 | Santa Isabel do Pará | Pará | 63.973 |
| 492 | Goianésia | Goiás | 63.938 |
| 493 | Peruíbe | São Paulo | 63.815 |
| 494 | Penedo | Alagoas | 63.595 |
| 495 | Campo Bom | Rio Grande do Sul | 63.339 |
| 496 | Cruz das Almas | Bahia | 63.299 |
| 497 | São Borja | Rio Grande do Sul | 63.194 |
| 498 | Coroatá | Maranhão | 63.154 |
| 499 | Cabedelo | Paraíba | 63.035 |
| 500 | Santana do Araguaia | Pará | 63.031 |
| 501 | Tefé | Amazonas | 62.885 |
| 502 | Gaspar | Santa Catarina | 62.618 |
| 503 | São Gabriel | Rio Grande do Sul | 62.594 |
| 504 | Piripiri | Piauí | 62.542 |
| 505 | Montenegro | Rio Grande do Sul | 62.484 |
| 506 | Biguaçu | Santa Catarina | 62.383 |
| 507 | Morada Nova | Ceará | 62.287 |
| 508 | Ipirá | Bahia | 62.253 |
| 509 | Pedro Leopoldo | Minas Gerais | 61.975 |
| 510 | Camocim | Ceará | 61.918 |
| 511 | Surubim | Pernambuco | 61.875 |
| 512 | Rolândia | Paraná | 61.837 |
| 513 | Palmares | Pernambuco | 61.731 |
| 514 | Carazinho | Rio Grande do Sul | 61.702 |
| 515 | Cidade Ocidental | Goiás | 61.552 |
| 516 | Santo Amaro | Bahia | 61.407 |
| 517 | Penápolis | São Paulo | 61.371 |
| 518 | Cajazeiras | Paraíba | 60.612 |
| 519 | Horizonte | Ceará | 60.584 |
| 520 | Euclides da Cunha | Bahia | 60.558 |
| 521 | Indaial | Santa Catarina | 60.433 |
| 522 | Bezerros | Pernambuco | 60.213 |
| 523 | Acaraú | Ceará | 60.137 |
| 524 | Moreno | Pernambuco | 59.836 |
| 525 | Batatais | São Paulo | 59.654 |
| 526 | Igarapé-Miri | Pará | 59.644 |
| 527 | Ponte Nova | Minas Gerais | 59.614 |
| 528 | Tomé-Açu | Pará | 59.112 |
| 529 | São Miguel dos Campos | Alagoas | 59.077 |
| 530 | Salgueiro | Pernambuco | 59.037 |
